模型 | 623 | 611 | 1011 | 2011 | 1221 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1N~(2~)/220-240V/50-60Hz | x | x | ||||
3~/200-208V/50-60Hz | x | x | x | x | x | x |
3~/220-240V/50-60Hz | x | x | x | x | x | x |
3~/400V/50-60Hz | x | x | x | x | x | x |
3~/440-480V/50-60Hz* | x | x | x | x | x | x |
3~/400V/50-60Hz* | x | x | x | x | ||
3~/440-480V/50-60Hz* | x | x | x | x |
Marine版本同樣適用Marine版本不適用於鍋爐和燃氣裝置,也不提供1221和2021尺寸。